Nascer e Por do Sol e Lua Itajai

ITAJAÍ - Latitude: 26°54'S Longitude: 048°39'W

OBS.: TODOS OS HORÁRIOS ESTÃO REFERENCIADOS AO MERIDIANO DE GREENWICH - HMG

LEGENDA
SR - Nascer do Sol  |   SS - Pôr do Sol  |  MR - Nascer da Lua  |  MS - Pôr da Lua 
DEZEMBRO 2011
Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado
        1 2 3
                                        SR: 08:13 SR: 08:13 SR: 08:13
                                        SS: 21:55 SS: 21:55 SS: 21:56
                                        MR: 14:22 MR: 15:15 MR: 16:06
                                        MS: 02:31 MS: 03:05 MS: 03:38
                                                  FQ: 09:53          
4 5 6 7 8 9 10
SR: 08:13 SR: 08:13 SR: 08:13 SR: 08:13 SR: 08:13 SR: 08:13 SR: 08:14
SS: 21:57 SS: 21:58 SS: 21:58 SS: 21:59 SS: 22:00 SS: 22:01 SS: 22:01
MR: 16:58 MR: 17:49 MR: 18:41 MR: 19:34 MR: 20:27 MR: 21:21 MR: 22:12
MS: 04:10 MS: 04:42 MS: 05:16 MS: 05:52 MS: 06:32 MS: 07:17 MS: 08:05
                                                            FM: 14:38
                                                            LE: 14:31
11 12 13 14 15 16 17
SR: 08:14 SR: 08:14 SR: 08:14 SR: 08:15 SR: 08:15 SR: 08:15 SR: 08:16
SS: 22:02 SS: 22:03 SS: 22:03 SS: 22:04 SS: 22:04 SS: 22:05 SS: 22:06
MR: 23:02 MR: 23:48 MR: None  MR: 00:31 MR: 01:11 MR: 01:49 MR: 02:26
MS: 08:57 MS: 09:53 MS: 10:51 MS: 11:49 MS: 12:48 MS: 13:47 MS: 14:47
18 19 20 21 22 23 24
SR: 08:16 SR: 08:17 SR: 08:17 SR: 08:17 SR: 08:18 SR: 08:18 SR: 08:19
SS: 22:06 SS: 22:07 SS: 22:07 SS: 22:08 SS: 22:08 SS: 22:09 SS: 22:09
MR: 03:04 MR: 03:43 MR: 04:25 MR: 05:12 MR: 06:04 MR: 07:01 MR: 08:03
MS: 15:48 MS: 16:51 MS: 17:56 MS: 19:02 MS: 20:08 MS: 21:11 MS: 22:09
LQ: 00:49                                                   NM: 18:08
                                        DSO:05:31                    
25 26 27 28 29 30 31
SR: 08:20 SR: 08:20 SR: 08:21 SR: 08:21 SR: 08:22 SR: 08:23 SR: 08:23
SS: 22:10 SS: 22:10 SS: 22:10 SS: 22:11 SS: 22:11 SS: 22:11 SS: 22:12
MR: 09:06 MR: 10:09 MR: 11:10 MR: 12:08 MR: 13:04 MR: 13:57 MR: 14:49
MS: 23:01 MS: 23:46 MS: None  MS: 00:26 MS: 01:03 MS: 01:36 MS: 02:09
JANEIRO 2012
Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado
1 2 3 4 5 6 7
SR: 08:24 SR: 08:25 SR: 08:25 SR: 08:26 SR: 08:27 SR: 08:27 SR: 08:28
SS: 22:12 SS: 22:12 SS: 22:12 SS: 22:13 SS: 22:13 SS: 22:13 SS: 22:13
MR: 15:41 MR: 16:33 MR: 17:25 MR: 18:18 MR: 19:12 MR: 20:04 MR: 20:55
MS: 02:41 MS: 03:15 MS: 03:50 MS: 04:28 MS: 05:11 MS: 05:57 MS: 06:48
FQ: 06:16                                                            
8 9 10 11 12 13 14
SR: 08:29 SR: 08:30 SR: 08:30 SR: 08:31 SR: 08:32 SR: 08:33 SR: 08:33
SS: 22:13 SS: 22:13 SS: 22:13 SS: 22:13 SS: 22:13 SS: 22:13 SS: 22:13
MR: 21:43 MR: 22:28 MR: 23:10 MR: 23:50 MR: None  MR: 00:28 MR: 01:05
MS: 07:43 MS: 08:41 MS: 09:41 MS: 10:41 MS: 11:41 MS: 12:42 MS: 13:42
          FM: 07:32                                                  
15 16 17 18 19 20 21
SR: 08:34 SR: 08:35 SR: 08:36 SR: 08:37 SR: 08:37 SR: 08:38 SR: 08:39
SS: 22:13 SS: 22:13 SS: 22:13 SS: 22:13 SS: 22:13 SS: 22:12 SS: 22:12
MR: 01:44 MR: 02:24 MR: 03:08 MR: 03:57 MR: 04:50 MR: 05:48 MR: 06:50
MS: 14:44 MS: 15:47 MS: 16:51 MS: 17:56 MS: 18:58 MS: 19:56 MS: 20:50
          LQ: 09:09                                                  
22 23 24 25 26 27 28
SR: 08:40 SR: 08:41 SR: 08:42 SR: 08:42 SR: 08:43 SR: 08:44 SR: 08:45
SS: 22:12 SS: 22:12 SS: 22:11 SS: 22:11 SS: 22:11 SS: 22:10 SS: 22:10
MR: 07:52 MR: 08:53 MR: 09:53 MR: 10:50 MR: 11:45 MR: 12:38 MR: 13:31
MS: 21:37 MS: 22:20 MS: 22:58 MS: 23:33 MS: None  MS: 00:07 MS: 00:40
          NM: 07:42                                                  
29 30 31                                        
SR: 08:46 SR: 08:46 SR: 08:47                                        
SS: 22:09 SS: 22:09 SS: 22:08                                        
MR: 14:23 MR: 15:15 MR: 16:08                                        
MS: 01:13 MS: 01:48 MS: 02:25                                        
                    FQ: 04:12                                        
FEVEREIRO 2012
Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado
                              1 2 3 4
                              SR: 08:48 SR: 08:49 SR: 08:49 SR: 08:50
                              SS: 22:08 SS: 22:07 SS: 22:07 SS: 22:06
                              MR: 17:01 MR: 17:53 MR: 18:44 MR: 19:34
                              MS: 03:05 MS: 03:49 MS: 04:38 MS: 05:31
5 6 7 8 9 10 11
SR: 08:51 SR: 08:52 SR: 08:53 SR: 08:53 SR: 08:54 SR: 08:55 SR: 08:56
SS: 22:06 SS: 22:05 SS: 22:04 SS: 22:04 SS: 22:03 SS: 22:02 SS: 22:02
MR: 20:20 MR: 21:04 MR: 21:46 MR: 22:26 MR: 23:05 MR: 23:44 MR: None 
MS: 06:27 MS: 07:26 MS: 08:27 MS: 09:29 MS: 10:31 MS: 11:33 MS: 12:36
                    FM: 21:56                                        
12 13 14 15 16 17 18
SR: 08:56 SR: 08:57 SR: 08:58 SR: 08:58 SR: 08:59 SR: 09:00 SR: 09:00
SS: 22:01 SS: 22:00 SS: 21:59 SS: 21:59 SS: 21:58 SS: 21:57 SS: 21:56
MR: 00:25 MR: 01:08 MR: 01:55 MR: 02:47 MR: 03:43 MR: 04:41 MR: 05:42
MS: 13:40 MS: 14:45 MS: 15:49 MS: 16:51 MS: 17:50 MS: 18:43 MS: 19:32
                    LQ: 17:06                                        
19 20 21 22 23 24 25
SR: 09:01 SR: 09:02 SR: 09:02 SR: 09:03 SR: 09:04 SR: 09:04 SR: 09:05
SS: 21:55 SS: 21:55 SS: 21:54 SS: 21:53 SS: 21:52 SS: 21:51 SS: 21:50
MR: 06:42 MR: 07:41 MR: 08:39 MR: 09:34 MR: 10:28 MR: 11:21 MR: 12:14
MS: 20:16 MS: 20:55 MS: 21:31 MS: 22:05 MS: 22:39 MS: 23:12 MS: 23:46
                    NM: 22:37                                        
26 27 28 29                              
SR: 09:06 SR: 09:06 SR: 09:07 SR: 09:07                              
SS: 21:49 SS: 21:48 SS: 21:47 SS: 21:46                              
MR: 13:06 MR: 13:58 MR: 14:51 MR: 15:43                              
MS: None  MS: 00:23 MS: 01:01 MS: 01:43                              
MARÇO 2012
Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado
                                        1 2 3
                                        SR: 09:08 SR: 09:09 SR: 09:09
                                        SS: 21:45 SS: 21:44 SS: 21:43
                                        MR: 16:34 MR: 17:23 MR: 18:10
                                        MS: 02:29 MS: 03:19 MS: 04:13
                                        FQ: 01:23                    
4 5 6 7 8 9 10
SR: 09:10 SR: 09:10 SR: 09:11 SR: 09:12 SR: 09:12 SR: 09:13 SR: 09:13
SS: 21:42 SS: 21:41 SS: 21:40 SS: 21:39 SS: 21:38 SS: 21:37 SS: 21:36
MR: 18:55 MR: 19:37 MR: 20:18 MR: 20:58 MR: 21:38 MR: 22:20 MR: 23:04
MS: 05:10 MS: 06:09 MS: 07:10 MS: 08:12 MS: 09:16 MS: 10:21 MS: 11:26
                                        FM: 09:42                    
11 12 13 14 15 16 17
SR: 09:14 SR: 09:14 SR: 09:15 SR: 09:15 SR: 09:16 SR: 09:16 SR: 09:17
SS: 21:35 SS: 21:34 SS: 21:33 SS: 21:32 SS: 21:30 SS: 21:29 SS: 21:28
MR: 23:51 MR: None  MR: 00:43 MR: 01:38 MR: 02:37 MR: 03:37 MR: 04:37
MS: 12:33 MS: 13:39 MS: 14:44 MS: 15:45 MS: 16:40 MS: 17:30 MS: 18:14
                                        LQ: 01:27                    
18 19 20 21 22 23 24
SR: 09:17 SR: 09:18 SR: 09:18 SR: 09:19 SR: 09:19 SR: 09:20 SR: 09:20
SS: 21:27 SS: 21:26 SS: 21:25 SS: 21:24 SS: 21:23 SS: 21:22 SS: 21:21
MR: 05:35 MR: 06:32 MR: 07:27 MR: 08:21 MR: 09:14 MR: 10:06 MR: 10:59
MS: 18:54 MS: 19:31 MS: 20:06 MS: 20:39 MS: 21:12 MS: 21:46 MS: 22:22
                                        NM: 14:39                    
                    MEQ:05:11                                        
25 26 27 28 29 30 31
SR: 09:21 SR: 09:21 SR: 09:22 SR: 09:22 SR: 09:23 SR: 09:23 SR: 09:24
SS: 21:20 SS: 21:18 SS: 21:17 SS: 21:16 SS: 21:15 SS: 21:14 SS: 21:13
MR: 11:51 MR: 12:43 MR: 13:35 MR: 14:26 MR: 15:15 MR: 16:02 MR: 16:46
MS: 23:00 MS: 23:40 MS: None  MS: 00:25 MS: 01:12 MS: 02:04 MS: 02:58
                                                  FQ: 19:42          
ABRIL 2012
Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado
1 2 3 4 5 6 7
SR: 09:24 SR: 09:25 SR: 09:25 SR: 09:26 SR: 09:26 SR: 09:27 SR: 09:27
SS: 21:12 SS: 21:11 SS: 21:10 SS: 21:09 SS: 21:08 SS: 21:07 SS: 21:06
MR: 17:29 MR: 18:09 MR: 18:49 MR: 19:29 MR: 20:10 MR: 20:53 MR: 21:41
MS: 03:54 MS: 04:53 MS: 05:53 MS: 06:55 MS: 07:58 MS: 09:04 MS: 10:12
                                                  FM: 19:20          
8 9 10 11 12 13 14
SR: 09:28 SR: 09:28 SR: 09:29 SR: 09:29 SR: 09:30 SR: 09:30 SR: 09:31
SS: 21:04 SS: 21:03 SS: 21:02 SS: 21:01 SS: 21:00 SS: 20:59 SS: 20:58
MR: 22:32 MR: 23:28 MR: None  MR: 00:28 MR: 01:29 MR: 02:31 MR: 03:30
MS: 11:21 MS: 12:29 MS: 13:33 MS: 14:33 MS: 15:26 MS: 16:13 MS: 16:55
                                                  LQ: 10:51          
15 16 17 18 19 20 21
SR: 09:31 SR: 09:32 SR: 09:32 SR: 09:33 SR: 09:33 SR: 09:34 SR: 09:34
SS: 20:57 SS: 20:56 SS: 20:56 SS: 20:55 SS: 20:54 SS: 20:53 SS: 20:52
MR: 04:28 MR: 05:23 MR: 06:17 MR: 07:09 MR: 08:01 MR: 08:53 MR: 09:46
MS: 17:32 MS: 18:07 MS: 18:41 MS: 19:14 MS: 19:47 MS: 20:22 MS: 20:59
                                                            NM: 07:20
22 23 24 25 26 27 28
SR: 09:35 SR: 09:35 SR: 09:36 SR: 09:36 SR: 09:37 SR: 09:37 SR: 09:38
SS: 20:51 SS: 20:50 SS: 20:49 SS: 20:48 SS: 20:47 SS: 20:47 SS: 20:46
MR: 10:38 MR: 11:30 MR: 12:21 MR: 13:10 MR: 13:58 MR: 14:42 MR: 15:24
MS: 21:39 MS: 22:22 MS: 23:09 MS: 23:58 MS: None  MS: 00:51 MS: 01:45
29 30                                                  
SR: 09:39 SR: 09:39                                                  
SS: 20:45 SS: 20:44                                                  
MR: 16:04 MR: 16:43                                                  
MS: 02:42 MS: 03:39                                                  
FQ: 09:58                                                            
MAIO 2012
Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado
                    1 2 3 4 5
                    SR: 09:40 SR: 09:40 SR: 09:41 SR: 09:41 SR: 09:42
                    SS: 20:43 SS: 20:43 SS: 20:42 SS: 20:41 SS: 20:41
                    MR: 17:21 MR: 18:00 MR: 18:42 MR: 19:26 MR: 20:16
                    MS: 04:38 MS: 05:39 MS: 06:42 MS: 07:47 MS: 08:56
6 7 8 9 10 11 12
SR: 09:42 SR: 09:43 SR: 09:43 SR: 09:44 SR: 09:44 SR: 09:45 SR: 09:46
SS: 20:40 SS: 20:39 SS: 20:38 SS: 20:38 SS: 20:37 SS: 20:37 SS: 20:36
MR: 21:11 MR: 22:11 MR: 23:14 MR: None  MR: 00:18 MR: 01:20 MR: 02:20
MS: 10:05 MS: 11:13 MS: 12:17 MS: 13:16 MS: 14:07 MS: 14:52 MS: 15:32
FM: 03:36                                                   LQ: 21:48
13 14 15 16 17 18 19
SR: 09:46 SR: 09:47 SR: 09:47 SR: 09:48 SR: 09:48 SR: 09:49 SR: 09:49
SS: 20:36 SS: 20:35 SS: 20:34 SS: 20:34 SS: 20:34 SS: 20:33 SS: 20:33
MR: 03:18 MR: 04:12 MR: 05:05 MR: 05:58 MR: 06:49 MR: 07:41 MR: 08:33
MS: 16:08 MS: 16:43 MS: 17:16 MS: 17:49 MS: 18:23 MS: 18:59 MS: 19:38
20 21 22 23 24 25 26
SR: 09:50 SR: 09:50 SR: 09:51 SR: 09:52 SR: 09:52 SR: 09:53 SR: 09:53
SS: 20:32 SS: 20:32 SS: 20:31 SS: 20:31 SS: 20:31 SS: 20:30 SS: 20:30
MR: 09:26 MR: 10:17 MR: 11:07 MR: 11:55 MR: 12:41 MR: 13:23 MR: 14:03
MS: 20:20 MS: 21:06 MS: 21:55 MS: 22:47 MS: 23:41 MS: None  MS: 00:36
NM: 23:48                                                            
SE: 23:53                                                            
27 28 29 30 31                    
SR: 09:54 SR: 09:54 SR: 09:55 SR: 09:55 SR: 09:56                    
SS: 20:30 SS: 20:30 SS: 20:29 SS: 20:29 SS: 20:29                    
MR: 14:42 MR: 15:19 MR: 15:56 MR: 16:35 MR: 17:16                    
MS: 01:32 MS: 02:29 MS: 03:27 MS: 04:27 MS: 05:29                    
          FQ: 20:16                                                  
JUNHO 2012
Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado
                                                  1 2
                                                  SR: 09:56 SR: 09:56
                                                  SS: 20:29 SS: 20:29
                                                  MR: 18:02 MR: 18:53
                                                  MS: 06:34 MS: 07:41
3 4 5 6 7 8 9
SR: 09:57 SR: 09:57 SR: 09:58 SR: 09:58 SR: 09:59 SR: 09:59 SR: 09:59
SS: 20:29 SS: 20:29 SS: 20:28 SS: 20:28 SS: 20:28 SS: 20:28 SS: 20:28
MR: 19:50 MR: 20:52 MR: 21:58 MR: 23:03 MR: None  MR: 00:06 MR: 01:06
MS: 08:49 MS: 09:56 MS: 10:58 MS: 11:54 MS: 12:44 MS: 13:27 MS: 14:06
          FM: 11:12                                                  
          LE: 11:04                                                  
10 11 12 13 14 15 16
SR: 10:00 SR: 10:00 SR: 10:01 SR: 10:01 SR: 10:01 SR: 10:02 SR: 10:02
SS: 20:28 SS: 20:28 SS: 20:29 SS: 20:29 SS: 20:29 SS: 20:29 SS: 20:29
MR: 02:04 MR: 02:59 MR: 03:52 MR: 04:44 MR: 05:36 MR: 06:28 MR: 07:20
MS: 14:42 MS: 15:16 MS: 15:50 MS: 16:24 MS: 16:59 MS: 17:37 MS: 18:18
          LQ: 10:43                                                  
17 18 19 20 21 22 23
SR: 10:02 SR: 10:02 SR: 10:03 SR: 10:03 SR: 10:03 SR: 10:03 SR: 10:04
SS: 20:29 SS: 20:29 SS: 20:30 SS: 20:30 SS: 20:30 SS: 20:30 SS: 20:30
MR: 08:12 MR: 09:03 MR: 09:53 MR: 10:39 MR: 11:23 MR: 12:04 MR: 12:43
MS: 19:03 MS: 19:51 MS: 20:42 MS: 21:36 MS: 22:31 MS: 23:27 MS: None 
                    NM: 15:03                                        
                              JSO:23:05                              
24 25 26 27 28 29 30
SR: 10:04 SR: 10:04 SR: 10:04 SR: 10:04 SR: 10:04 SR: 10:04 SR: 10:04
SS: 20:31 SS: 20:31 SS: 20:31 SS: 20:32 SS: 20:32 SS: 20:32 SS: 20:33
MR: 13:20 MR: 13:57 MR: 14:34 MR: 15:13 MR: 15:56 MR: 16:43 MR: 17:35
MS: 00:24 MS: 01:21 MS: 02:19 MS: 03:19 MS: 04:21 MS: 05:25 MS: 06:30
                              FQ: 03:31                              
JULHO 2012
Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado
1 2 3 4 5 6 7
SR: 10:04 SR: 10:04 SR: 10:04 SR: 10:04 SR: 10:04 SR: 10:04 SR: 10:04
SS: 20:33 SS: 20:33 SS: 20:34 SS: 20:34 SS: 20:35 SS: 20:35 SS: 20:35
MR: 18:33 MR: 19:36 MR: 20:42 MR: 21:47 MR: 22:50 MR: 23:50 MR: None 
MS: 07:36 MS: 08:40 MS: 09:39 MS: 10:32 MS: 11:19 MS: 12:01 MS: 12:39
                    FM: 18:52                                        
8 9 10 11 12 13 14
SR: 10:04 SR: 10:04 SR: 10:04 SR: 10:03 SR: 10:03 SR: 10:03 SR: 10:03
SS: 20:36 SS: 20:36 SS: 20:37 SS: 20:37 SS: 20:38 SS: 20:38 SS: 20:39
MR: 00:47 MR: 01:42 MR: 02:36 MR: 03:29 MR: 04:21 MR: 05:14 MR: 06:06
MS: 13:15 MS: 13:49 MS: 14:23 MS: 14:59 MS: 15:36 MS: 16:15 MS: 16:59
                              LQ: 01:50                              
15 16 17 18 19 20 21
SR: 10:02 SR: 10:02 SR: 10:02 SR: 10:02 SR: 10:01 SR: 10:01 SR: 10:00
SS: 20:39 SS: 20:39 SS: 20:40 SS: 20:40 SS: 20:41 SS: 20:41 SS: 20:42
MR: 06:57 MR: 07:47 MR: 08:35 MR: 09:20 MR: 10:03 MR: 10:43 MR: 11:22
MS: 17:45 MS: 18:36 MS: 19:29 MS: 20:24 MS: 21:21 MS: 22:18 MS: 23:16
                                        NM: 04:25                    
22 23 24 25 26 27 28
SR: 10:00 SR: 10:00 SR: 09:59 SR: 09:59 SR: 09:58 SR: 09:58 SR: 09:57
SS: 20:42 SS: 20:43 SS: 20:43 SS: 20:44 SS: 20:44 SS: 20:45 SS: 20:45
MR: 11:59 MR: 12:36 MR: 13:14 MR: 13:55 MR: 14:39 MR: 15:28 MR: 16:23
MS: None  MS: 00:14 MS: 01:13 MS: 02:14 MS: 03:16 MS: 04:20 MS: 05:24
                                        FQ: 08:57                    
29 30 31                                        
SR: 09:56 SR: 09:56 SR: 09:55                                        
SS: 20:46 SS: 20:47 SS: 20:47                                        
MR: 17:22 MR: 18:25 MR: 19:29                                        
MS: 06:26 MS: 07:26 MS: 08:20                                        
AGOSTO 2012
Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado
                              1 2 3 4
                              SR: 09:55 SR: 09:54 SR: 09:53 SR: 09:53
                              SS: 20:48 SS: 20:48 SS: 20:49 SS: 20:49
                              MR: 20:32 MR: 21:34 MR: 22:33 MR: 23:30
                              MS: 09:09 MS: 09:54 MS: 10:34 MS: 11:11
                                        FM: 03:27                    
5 6 7 8 9 10 11
SR: 09:52 SR: 09:51 SR: 09:50 SR: 09:50 SR: 09:49 SR: 09:48 SR: 09:47
SS: 20:50 SS: 20:50 SS: 20:50 SS: 20:51 SS: 20:51 SS: 20:52 SS: 20:52
MR: None  MR: 00:25 MR: 01:19 MR: 02:12 MR: 03:05 MR: 03:57 MR: 04:49
MS: 11:47 MS: 12:21 MS: 12:57 MS: 13:33 MS: 14:12 MS: 14:54 MS: 15:39
                                        LQ: 18:57                    
12 13 14 15 16 17 18
SR: 09:46 SR: 09:46 SR: 09:45 SR: 09:44 SR: 09:43 SR: 09:42 SR: 09:41
SS: 20:53 SS: 20:53 SS: 20:54 SS: 20:54 SS: 20:55 SS: 20:55 SS: 20:56
MR: 05:39 MR: 06:28 MR: 07:14 MR: 07:58 MR: 08:40 MR: 09:19 MR: 09:58
MS: 16:28 MS: 17:19 MS: 18:14 MS: 19:10 MS: 20:08 MS: 21:06 MS: 22:06
                                                  NM: 15:55          
19 20 21 22 23 24 25
SR: 09:40 SR: 09:39 SR: 09:38 SR: 09:37 SR: 09:36 SR: 09:35 SR: 09:34
SS: 20:56 SS: 20:57 SS: 20:57 SS: 20:58 SS: 20:58 SS: 20:59 SS: 20:59
MR: 10:36 MR: 11:15 MR: 11:56 MR: 12:39 MR: 13:27 MR: 14:19 MR: 15:15
MS: 23:06 MS: None  MS: 00:07 MS: 01:10 MS: 02:13 MS: 03:17 MS: 04:19
                                                  FQ: 13:55          
26 27 28 29 30 31          
SR: 09:33 SR: 09:32 SR: 09:31 SR: 09:30 SR: 09:29 SR: 09:28          
SS: 20:59 SS: 21:00 SS: 21:00 SS: 21:01 SS: 21:01 SS: 21:02          
MR: 16:15 MR: 17:17 MR: 18:19 MR: 19:20 MR: 20:20 MR: 21:17          
MS: 05:18 MS: 06:13 MS: 07:03 MS: 07:48 MS: 08:29 MS: 09:07          
                                                  FM: 13:58          
SETEMBRO 2012
Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado
                                                            1
                                                            SR: 09:27
                                                            SS: 21:02
                                                            MR: 22:13
                                                            MS: 09:44
2 3 4 5 6 7 8
SR: 09:26 SR: 09:25 SR: 09:24 SR: 09:23 SR: 09:22 SR: 09:21 SR: 09:20
SS: 21:02 SS: 21:03 SS: 21:03 SS: 21:04 SS: 21:04 SS: 21:05 SS: 21:05
MR: 23:08 MR: None  MR: 00:02 MR: 00:55 MR: 01:48 MR: 02:40 MR: 03:30
MS: 10:19 MS: 10:54 MS: 11:31 MS: 12:09 MS: 12:50 MS: 13:33 MS: 14:20
                                                            LQ: 13:16
9 10 11 12 13 14 15
SR: 09:18 SR: 09:17 SR: 09:16 SR: 09:15 SR: 09:14 SR: 09:13 SR: 09:12
SS: 21:05 SS: 21:06 SS: 21:06 SS: 21:07 SS: 21:07 SS: 21:08 SS: 21:08
MR: 04:19 MR: 05:06 MR: 05:51 MR: 06:33 MR: 07:13 MR: 07:53 MR: 08:32
MS: 15:10 MS: 16:02 MS: 16:57 MS: 17:54 MS: 18:52 MS: 19:51 MS: 20:52
16 17 18 19 20 21 22
SR: 09:11 SR: 09:09 SR: 09:08 SR: 09:07 SR: 09:06 SR: 09:05 SR: 09:04
SS: 21:08 SS: 21:09 SS: 21:09 SS: 21:10 SS: 21:10 SS: 21:11 SS: 21:11
MR: 09:11 MR: 09:52 MR: 10:36 MR: 11:23 MR: 12:15 MR: 13:11 MR: 14:11
MS: 21:54 MS: 22:58 MS: None  MS: 00:03 MS: 01:09 MS: 02:12 MS: 03:13
NM: 02:11                                                   FQ: 19:43
                                                            SEQ:14:44
23 24 25 26 27 28 29
SR: 09:03 SR: 09:01 SR: 09:00 SR: 08:59 SR: 08:58 SR: 08:57 SR: 08:56
SS: 21:11 SS: 21:12 SS: 21:12 SS: 21:13 SS: 21:13 SS: 21:14 SS: 21:14
MR: 15:12 MR: 16:13 MR: 17:13 MR: 18:11 MR: 19:08 MR: 20:04 MR: 20:59
MS: 04:09 MS: 05:00 MS: 05:46 MS: 06:28 MS: 07:06 MS: 07:42 MS: 08:18
30                                                            
SR: 08:55                                                            
SS: 21:15                                                            
MR: 21:53                                                            
MS: 08:53                                                            
FM: 03:19                                                            
OUTUBRO 2012
Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado
          1 2 3 4 5 6
          SR: 08:54 SR: 08:52 SR: 08:51 SR: 08:50 SR: 08:49 SR: 08:48
          SS: 21:15 SS: 21:16 SS: 21:16 SS: 21:17 SS: 21:17 SS: 21:18
          MR: 22:46 MR: 23:39 MR: None  MR: 00:31 MR: 01:23 MR: 02:12
          MS: 09:29 MS: 10:06 MS: 10:46 MS: 11:29 MS: 12:14 MS: 13:02
7 8 9 10 11 12 13
SR: 08:47 SR: 08:46 SR: 08:45 SR: 08:44 SR: 08:43 SR: 08:42 SR: 08:41
SS: 21:18 SS: 21:19 SS: 21:19 SS: 21:20 SS: 21:20 SS: 21:21 SS: 21:21
MR: 02:59 MR: 03:44 MR: 04:26 MR: 05:07 MR: 05:46 MR: 06:24 MR: 07:03
MS: 13:53 MS: 14:46 MS: 15:41 MS: 16:37 MS: 17:34 MS: 18:34 MS: 19:35
          LQ: 07:34                                                  
14 15 16 17 18 19 20
SR: 08:40 SR: 08:39 SR: 08:38 SR: 08:37 SR: 08:36 SR: 08:35 SR: 08:34
SS: 21:22 SS: 21:22 SS: 21:23 SS: 21:23 SS: 21:24 SS: 21:25 SS: 21:25
MR: 07:43 MR: 08:27 MR: 09:14 MR: 10:05 MR: 11:02 MR: 12:02 MR: 13:04
MS: 20:39 MS: 21:45 MS: 22:52 MS: 23:59 MS: None  MS: 01:03 MS: 02:03
          NM: 12:03                                                  
21 22 23 24 25 26 27
SR: 08:33 SR: 08:32 SR: 08:31 SR: 08:30 SR: 08:29 SR: 08:29 SR: 08:28
SS: 21:26 SS: 21:26 SS: 21:27 SS: 21:28 SS: 21:28 SS: 21:29 SS: 21:30
MR: 14:07 MR: 15:08 MR: 16:07 MR: 17:04 MR: 17:59 MR: 18:53 MR: 19:46
MS: 02:57 MS: 03:45 MS: 04:28 MS: 05:07 MS: 05:43 MS: 06:18 MS: 06:53
          FQ: 03:34                                                  
28 29 30 31                              
SR: 08:27 SR: 08:26 SR: 08:25 SR: 08:25                              
SS: 21:30 SS: 21:31 SS: 21:32 SS: 21:32                              
MR: 20:39 MR: 21:32 MR: 22:25 MR: 23:17                              
MS: 07:28 MS: 08:05 MS: 08:44 MS: 09:26                              
          FM: 19:51                                                  
NOVEMBRO 2012
Domingo Segunda-Feira Terça-Feira Quarta-Feira Quinta-Feira Sexta-Feira Sábado
                                        1 2 3
                                        SR: 08:24 SR: 08:23 SR: 08:23
                                        SS: 21:33 SS: 21:34 SS: 21:34
                                        MR: None  MR: 00:07 MR: 00:54
                                        MS: 10:10 MS: 10:57 MS: 11:47
4 5 6 7 8 9 10
SR: 08:22 SR: 08:21 SR: 08:21 SR: 08:20 SR: 08:19 SR: 08:19 SR: 08:18
SS: 21:35 SS: 21:36 SS: 21:36 SS: 21:37 SS: 21:38 SS: 21:39 SS: 21:39
MR: 01:40 MR: 02:22 MR: 03:02 MR: 03:41 MR: 04:18 MR: 04:55 MR: 05:34
MS: 12:39 MS: 13:32 MS: 14:26 MS: 15:21 MS: 16:18 MS: 17:16 MS: 18:17
                              LQ: 00:37                              
11 12 13 14 15 16 17
SR: 08:18 SR: 08:17 SR: 08:17 SR: 08:16 SR: 08:16 SR: 08:16 SR: 08:15
SS: 21:40 SS: 21:41 SS: 21:42 SS: 21:42 SS: 21:43 SS: 21:44 SS: 21:45
MR: 06:15 MR: 07:00 MR: 07:49 MR: 08:44 MR: 09:45 MR: 10:49 MR: 11:54
MS: 19:21 MS: 20:28 MS: 21:36 MS: 22:44 MS: 23:48 MS: None  MS: 00:47
                    NM: 22:08                                        
