em Santa Catarina.
Escala de Navios 2012
Fonte:
Prefeitura de São Francisco do Sul - Secretaria de Turismo e Lazer
Prefeitura Municipal de Porto Belo - Secretaria Municipal de Turismo
Secretaria Municipal de Turismo de Itajaí
| DATA | PORTO | NAVIO | CHEGADA / SAIDA | Nº PAS. |
| 02/01/2012 | Itajaí | Imperatriz | 09:00 / 17:00 | 1.800 |
| 03/01/2012 | São Fco do Sul | MSC Armonia | 09:00 / 18:00 | 2.087 |
| 03/01/2012 | Porto Belo | Gran Mistral | 08:30 / 16:30 | 1.700 |
| 03/01/2012 | Porto Belo | Costa Fortuna | 09:00 / 17:00 | 3.470 |
| 04/01/2012 05/01/2012 |
Itajaí | Aidacara | 13:00 / 12:00 |
1.100 |
| 07/01/2012 | Porto Belo | Costa Victoria | 08:00 / 18:00 | 2.394 |
| 09/01/2012 | Itajaí | Imperatriz | 09:00 / 17:00 | 1.800 |
| 12/01/2012 13/03/2012 |
Itajaí | Aidacara | 18:00 / 16:00 |
1.100 |
| 12/01/2012 | São Fco do Sul | MSC Armonia | ||
| 12/01/2012 | Porto Belo | Costa Fortuna | 09:00 / 17:00 | 3.470 |
| 15/01/2012 | Porto Belo | Costa Victoria | 08:00 / 18:00 | 2.394 |
| 16/01/2012 | Itajaí | Imperatriz | 09:00 / 17:00 | 1.800 |
| 18/01/2012 | Porto Belo | Gran Mistral | 08:30 / 16:30 | 1.700 |
| 21/01/2012 | Porto Belo | Costa Fortuna | 09:00 / 17:00 | 3.470 |
| 21/01/2012 | São Fco do Sul | MSC Armonia | 09:00 / 18:00 | 2.087 |
| 23/01/2012 | Itajaí | Imperatriz | 09:00 / 17:00 | 1.800 |
| 24/01/2012 | Porto Belo | Costa Victoria | 08:00 / 18:00 | 2.394 |
| 26/01/2012 | Porto Belo | Gran Celebration | 08:30 / 15:30 | 1.896 |
| 30/01/2012 | São Fco do Sul | MSC Armonia | 09:00 / 18:00 | 2.087 |
| 30/01/2012 | Itajaí | Imperatriz | 09:00 / 17:00 | 1.800 |
| 30/01/2012 | Porto Belo | Costa Fortuna | 09:00 / 17:00 | 3.470 |
| 02/02/2012 | São Fco do Sul | MSC Armonia | 09:00 / 18:00 | 2.087 |
| 02/02/2012 | Porto Belo | Gran Mistral | 08:30 / 16:30 | 1.700 |
| 02/02/2012 | Porto Belo | Costa Victoria | 08:00 / 18:00 | 2.394 |
| 06/02/2012 | Itajaí | Imperatriz | 09:00 / 17:00 | 1.800 |
| 08/02/2012 | Porto Belo | Costa Fortuna | 09:00 / 17:00 | 3.470 |
| 10/02/2012 11/02/2012 |
Itajaí | Aidacara | 10:00 / 08:00 |
1.100 |
| 10/02/2012 | Porto Belo | Azamara Journey * | 07:00 / 17:00 | 710 |
| 10/02/2012 | Porto Belo | Costa Victoria | 08:00 / 18:00 | 2.394 |
| 13/02/2012 | Itajaí | Imperatriz | 09:00 / 17:00 | 1.800 |
| 17/02/2012 | Porto Belo | Costa Fortuna | 09:00 / 17:00 | 3.470 |
| 17/02/2012 | Porto Belo | Costa Pacífica | 07:00 / 17:00 | 3.780 |
| 17/02/2012 | Porto Belo | Gran Mistral | 08:30 / 16:30 | 1.700 |
| 18/02/2012 | Porto Belo | Costa Victoria | 08:30 / 16:30 | 2.394 |
| 19/02/2012 | Porto Belo | Seven Seas Mariner * | 08:00 / 18:00 | 700 |
| 20/02/2012 | Itajaí | Imperatriz | 09:00 / 17:00 | 1.800 |
| 21/02/2012 | Porto Belo | Gran Celebration | 08:00 / 17:00 | 1.896 |
| 26/02/2012 | Itajaí | Crystal Symphony | 08:00 / 18:00 | 900 |
| 26/02/2012 | São Fco do Sul | MSC Armonia | 09:00 / 18:00 | 2.087 |
| 26/02/2012 | Porto Belo | Costa Fortuna | 08:30 / 15:30 | 3.470 |
| 27/02/2012 | Itajaí | Imperatriz | 09:00 / 17:00 | 1.800 |
| 27/02/2012 | Porto Belo | Costa Victoria | 09:00 / 17:00 | 2.394 |
| 28/02/2012 | Porto Belo | MSC Musica | 08:00 / 18:00 | 3.013 |
| 29/02/2012 30/02/2012 |
Itajaí | Aidacara | 13:00 / 12:00 |
1.100 |
| 01/03/2012 | Porto Belo | Vision Of The Seas | 08:00 / 18:00 | 2.435 |
| 02/03/2012 | Porto Belo | Costa Pacífica | 08:00 / 17:00 | 3.780 |
| 03/03/2012 | São Fco do Sul | MSC Armonia | 08:00 / 17:00 | 3.087 |
| 03/03/2012 | Porto Belo | Gran Mistral | 08:30 / 16:30 | 1.700 |
| 03/03/2012 | Porto Belo | Oceania Insigna | 09:00 / 23:00 | 680 |
| 05/03/2012 | Itajaí | Imperatriz | 09:00 / 17:00 | 1.800 |
| 06/03/2012 | Porto Belo | Costa Fortuna | 09:00 / 17:00 | 3.470 |
| 06/03/2012 | Porto Belo | Costa Victoria | 08:00 / 18:00 | 2.394 |
| 09/03/2012 | Porto Belo | Costa Pacífica | 07:00 / 17:00 | 3.780 |
| 12/03/2012 | São Fco do Sul | Grand Holiday | 10:00 ; 18:00 | 1.848 |
| 12/03/2012 | Itajaí | Grand Mistral | 09:00 / 16:00 | 1.700 |
| 15/03/2012 | Porto Belo | Vision Of The Seas | 08:00 / 17:00 | 2.435 |
| 15/03/2012 | Porto Belo | Costa Fortuna | 09:00 / 17:00 | 3.470 |
| 15/03/2012 | Porto Belo | Oceania Insigna * | 08:00 / 17:00 | 680 |
| 16/03/2012 | São Fo do Sul | Grand Holiday | 10:00 / 18:00 | 1.848 |
| 16/03/2012 | Itajaí | Grand Mistral | 09:00 / 16:00 | 1.700 |
| 20/03/2012 | Itajaí | Grand Mistral | 09:00 / 16:00 | 1.700 |
| 24/03/2012 | Itajaí | Grand Mistral | 09:00 / 16:00 | 1.700 |
| 25/03/2012 | Porto Belo | Costa Mágica | 09:00 / 17:00 | 3.470 |
| 28/03/2012 | Itajaí | Grand Mistral | 09:00 / 16:00 | 1.700 |
| 29/03/2012 | Porto Belo | Vision Of The Seas | 08:00 / 17:00 | 2.435 |
| 01/04/2012 | Itajaí | Grand Mistral | 09:00 / 16:00 | 1.700 |
| 05/04/2012 | Itajaí | Grand Mistral | 09:00 / 16:00 | 1.700 |
| 05/04/2012 | Porto Belo | Splendour Of The Seas | 08:00 / 17:00 | 2.064 |
| 12/04/2012 | Porto Belo | Vision Of The Seas | 08:00 / 17:00 | 2.435 |
.jpg)











.jpg)

.jpg)

.gif)

.jpg)

